
Als Gewinner der Top Shark Academy ist Ludovic Riehl für ein Jahr lang Mitglied im Team Winamax. Der ehrgeizige und perfektionistische Business-School-Absolvent ist einer der anerkanntesten Online-Turnierspieler Frankreichs – nun muss er sein Können auch im Rampenlicht unter Beweis stellen.
Ludovic Riehl entdeckte Poker im Jahr 2008, als er eine Sendung über die WSOP sah, die vom Winamax Pro Michel Abécassis kommentiert wurde. „Eigentlich bin ich gar kein Video- oder Kartenspiel-Fan, aber irgendwie wusste ich, dass dieses Spiel wie für mich gemacht ist“, erzählt uns der Elsässer.
Er zahlte daraufhin 50 $ auf eine Online-Pokerseite ein und spielte die ganze Nacht. Die nächsten Tage verbrachte der Statistiker damit, die Wahrscheinlichkeiten eines Sets oder eines Flush Draws zu berechnen. Schnell wurde ihm klar, dass viele Spieler Ihre Chancen schlecht einschätzen konnten und viele Fehler machten.
Ein Jahr lang probierte Ludovic alle No-Limit Hold’em-Varianten aus: Turniere, Sit & Gos und Cash Games. 2009 fing er dann an, seine Bankroll mir Sit & Gos aufzubauen. Dank des Lernmaterials (Videos, Foren usw.), das ihm online zur Verfügung stand, konnte er sein Spiel schnell verbessern und erste Erfolge feiern. Während dieser Zeit begann er ebenfalls, eher nebenbei und nur zum Spaß Multi-Table-Turniere zu bestreiten. Zu seiner eigenen Überraschung merkte er jedoch bald, dass er auch dort mehr als gut zurechtkam, und erkannte darüber hinaus das finanzielle Potenzial von MTTs.
Gleichzeitig verfolgte Ludovic im Fernsehen die internationalen Events. Während seines Urlaubs flog er nach Las Vegas, um an ein paar Turnieren teilzunehmen, und erreichte bei seinem ersten Versuch bei der WSOP gleich zweimal die Geldränge. „Live-Poker ist anders. Die aufregende Stimmung, der Wettbewerb und der Kampf der Egos verändern das Spiel.“
Als der Markt in Frankreich reguliert wurde, zog der Elsässer nach Barcelona, um seine eigene Firma zu gründen und mehr Zeit mit Poker verbringen zu können. Gleichzeitig meldete er sich für die Top Shark Academy auf Winamax an. Er nahm drei Monate lang an allen Contests teil, ließ Tausende Spieler hinter sich und konnte letztendlich den begehrten Einjahresvertrag als Spieler im Team Winamax gewinnen.
Wenn Ludovic sich nicht gerade für ein Live-Event vorbereitet, spielt er bei Winamax unter dem Spielernamen „Mikedou“.
| 06.2014 | World Series Of Poker NLHE 1.500 $ - Las Vegas | 46. (26.534 $) |
| 06.2014 | Deepstack Extravaganza 600 $ - Las Vegas | Gewinner (22.974 $) |
| 06.2014 | World Series Of Poker NLHE 8-Max 5.000 $ - Las Vegas | 24. (18.095 $) |
| 04.2014 | European Poker Tour - San Remo | 17. (22.575 €) |
| 03.2013 | Winamax Poker Tour High Roller 2.000 € - Paris | Gewinner (39.000 €) |
| 09.2014 | Prime Time 50 € | 2. (1.514 €) |
| 06.2014 | Go Fast 50 € | Gewinner (1.590 €) |
| 04.2014 | Multiplex Poker 1 € | 2. (1.180 €) |
| 04.2014 | Go Fast 50 € | Gewinner (1.590 €) |
| 04.2014 | Starter 50 € | Gewinner (1.517 €) |
| 03.2014 | Deep Run 50 € | Gewinner (1.195 €) |
| 01.2014 | TOP 50 € | 2. (2.786 €) |
| 01.2014 | W SERIES Event 55 | 7. (3.251 €) |
| 11.2013 | Rush Hour 50 € | Gewinner (1.258 €) |
| 11.2013 | XTASE 100 € | 2. (3.628 €) |
| 08.2013 | High Roller 300 € | 2. (3.410 €) |
| 07.2013 | Rush Hour 50 € | Gewinner (1.053 €) |
| 07.2013 | High Roller 300 € | Gewinner (3.906 €) |
| 04.2013 | Rush Hour 50 € | Gewinner (876 €) |
| 04.2013 | Deepstack 20 € | Gewinner (744 €) |
| 04.2013 | Magnum 50 € | Gewinner (1.770 €) |
| 04.2013 | Payback 100 € | Gewinner (1.436 €) |
| 03.2013 | High Roller 300 € | 2. (3.018 €) |
| 02.2013 | Kill The Fish 5 € | Gewinner (559 €) |
| 01.2013 | High Roller 300 € | Gewinner (4.939 €) |
| 01.2013 | XTASE 100 € | 2. (3.460 €) |
| 01.2013 | Magnum 50 € | Gewinner (1.859 €) |
| 11.2012 | High Roller 300 € | 4. (2.884 €) |
| 11.2012 | Le Rush Hour 50 € | Gewinner (1.272 €) |
| 11.2012 | High Roller 300 € | 2. (4.387 €) |
| 10.2012 | Deep Run 10 € | Gewinner (784 €) |
| 10.2012 | Le Booster 10 € | Gewinner (1.443 €) |
| 10.2012 | Le Brunch 20 € | Gewinner (962 €) |
| 09.2012 | Le Go Fast 50 € | Gewinner (1.594 €) |
| 09.2012 | High Roller 300 € | 2. (8.610 €) |
| 09.2012 | High Roller 300 € | 3. (3.451 €) |
| 09.2012 | XTREM 100 € | 2. (5.337 €) |
| 07.2012 | Deep Run 50 € | Gewinner (1.762 €) |
| 05.2012 | High Roller 300 € | 2. (2.880 €) |
| 05.2012 | After Work 20 € | Gewinner (4.081 €) |
| 03.2012 | High Roller 300 € | Gewinner (10.963 €) |
| 03.2012 | Le Flipper 20 € | Gewinner (898 €) |
| 03.2012 | Top 50 | Gewinner (3.577 €) |
| 01.2012 | XTASE 100 € | 2. (7.399 €) |
| 01.2012 | Le Magnum 50 € | Gewinner (2.362 €) |
| 01.2012 | Sunday Surprise 10 € |
Gewinner (10.930 €) |
| 10.2011 | XTASE 100 € | 2. (3 878 €) |
| 09.2011 | High Roller 300 € | Gewinner (2.419 €) |
| 09.2011 | High Roller 300 € | Gewinner (2.419 €) |
| 08.2011 | High Roller 300 € | Gewinner (4.312 €) |
| 05.2011 | Winamax Series - Event 4 | 2. (11.675 €) |
| 01.2011 | High Roller 300 € | Gewinner (1.680 €) |
| 01.2011 | High Roller 300 € | Gewinner (3.234 €) |
| 01.2011 | XPERT 100 € | 2. (3.015 €) |
| 01.2011 | High Roller 300 € | Gewinner (2.772 €) |
| 12.2010 | XPERT 100 € | Gewinner (5.054 €) |
| 12.2010 | XPERT 100 € | Gewinner (4.811 €) |
| 11.2010 | XPERT 100 € | Gewinner (1.980 €) |
| 09.2010 | XPERT 100 € | Gewinner (1 782 €) |
| 08.2010 | High Roller 300 € | Gewinner (3 234 €) |